Prosegue con impegno e visione il lavoro del Comitato Regionale FIDAL Sicilia nel promuovere e valorizzare il settore giovanile. Il prossimo 29 e 30 agosto, a Nicolosi, si svolgerà il raduno estivo 2025 riservato agli atleti delle categorie Cadetti e Cadette.
Saranno 64 in totale gli atleti convocati, individuati dallo staff tecnico regionale sulla base delle prestazioni espresse durante il primo semestre dell’attività agonistica. Il raduno rappresenta un’occasione preziosa per osservare da vicino il potenziale degli atleti selezionati, favorirne la crescita tecnica e iniziare un percorso di costruzione delle rappresentative regionali in vista dei prossimi appuntamenti nazionali.
L’incontro di fine agosto si colloca infatti all’interno del cammino di avvicinamento ai Campionati Italiani Individuali e per Regioni su pista Cadetti/e, in programma a Viareggio (LU) il 4 e 5 ottobre 2025. La manifestazione rappresenta una delle vetrine più rilevanti del calendario federale giovanile, sia per il valore tecnico espresso a livello individuale, sia per il confronto tra le rappresentative regionali che, secondo il regolamento, dovranno schierare un solo atleta per gara.
La definizione ufficiale della squadra che parteciperà ai campionati sarà comunicata dopo la seconda fase dei Campionati di Società Cadetti/e, prevista il 6 e 7 settembre a Palermo. Le convocazioni saranno il frutto di un’attenta valutazione tecnica sull’intera stagione, con particolare attenzione allo stato di forma dimostrato dagli atleti nella fase conclusiva dell’annata.
Parallelamente, l’attenzione della Struttura Tecnica si concentra anche sulla disciplina della marcia. Il Trofeo delle Regioni Giovanile di Marcia, in programma il 12 ottobre a Grottammare (AP), prevede la partecipazione delle rappresentative regionali composte da un massimo di 3 atleti per categoria: Allievi, Allieve, Cadetti, Cadette, Ragazzi e Ragazze.
Dopo il prestigioso quinto posto conquistato nel 2024, la Sicilia punta con decisione a un ulteriore passo in avanti. Il responsabile del settore marcia, Dario Privitera, è al lavoro per individuare i profili tecnici più adatti a comporre una squadra competitiva, con l’obiettivo ambizioso ma concreto di raggiungere il podio nazionale.
I convocati:
Velocità | Vittoria | Di Cola | ASD Cus Palermo |
Velocità | Gaia | Mancini | ASD Atl. Villafranca |
Velocità | Carolina | Migliorino | ASD Palermo H. 13,30 |
Velocità | Blanca | Parziano | ASD Pol. Giuva Team |
Velocità | Carlotta | De Luca | ASD Cus Palermo |
Velocità | Martina | Scuderi | ASD Altis Athletics |
Velocità | Sebastiana | Vaccarisi | ASD Marathon Athletic Avola |
Velocità | Claudia | Messina | Atletica Leggera Sprint |
Velocità | Sara Maria | Pisano | ASD Atletica Siracusa |
Velocità | Daria | Brancaleone | ASD Trinacria Sport |
Mezzofondo | Elena | Colletto | ASD Marathon Altofonte |
Mezzofondo | Maia | Pennisi | ASD Altis Athletics |
Mezzofondo | Sofia | Polizzano | ASD Cus Palermo |
Mezzofondo | Alessia | Santonocito | ASD Altis Athletics |
Ostacoli | Sabrina | De Castro | ASD Cus Palermo |
Ostacoli - velocità | Elvia Maria | Di Stefano | ASD Altis Athletics |
Lanci | Iuliana Victoria | Badita | ASD Pol. Atl. Bagheria |
Lanci | Amanda | D'andrea | ASD Altis Athletics |
Lanci | Daria | Frasca | ASD Milone |
Lanci | Zaira | Russo | ASD Cus Palermo |
Salti | Marta | Accolla | ASD Atletica Siracusa |
Salti | Ginevra | Bonanno | Atletica Savoca SSD A RL |
Salti | Carola | Di Bella | Atletica Savoca SSD A RL |
Salti | Asia | La Ferrara | Mega Hobby Sport |
Salti | Giulia | Parisi | ASD Pro Sport 85 Valg. |
Salti | Bianca Maria | Presti | ASD Pol. Atletica Vittoria |
Prove Multiple | Nadia | El Sayed Baraka | ASD Atletica Siracusa |
Marcia | Elisa | De Simone | Atletica Savoca SSD A RL |
Marcia (Trofeo delle regioni) | Marta | Maimone | Atletica Savoca SSD A RL |
Marcia (Trofeo delle regioni) | Grazia | Lanzafame | ASD San Pietro Clarenza |
Marcia (Trofeo delle regioni) | Beatrice | Luglio | Atletica leggera Sprint |
Marcia (Trofeo delle regioni) | Elena | Pisana | ASD Running Modica |
Marcia (Trofeo delle regioni) | Matilde | Sangiorgio | ASD Running Modica |
Marcia (Trofeo delle regioni) | Giuliana | Crimi | ASD Cus Palermo |
Velocità | Anthony | Bono | ASD G.S. Atl. Partinico |
Velocità | Federico Maria | Caruso | Atletica Virtus Acireale |
Velocità | Paolo | Gallo | ASD Trinacria Sport |
Velocità | Lorenzo | Fassari | ASD Cus Catania |
Velocità | Roberto | Pennisi | ASD Freelance Atl. Zafferana |
Velocità | Matteo | Scimonello | ASD Pol. Atletica Hybla |
Velocità | Luca | Miceli | ASD Atl. Villafranca |
Mezzofondo - velocità | Simone | Spadaro | ASD Atl. Villafranca |
Mezzofondo | Lorenzo | Firrincieli | ASD Atletica Padua RG |
Mezzofondo | Ivan | Lo Presti | ASD Team Atletica Palermo |
Mezzofondo | Giuseppe | Mazza | ASD Atletica Padua RG |
Mezzofondo | Nicolò Leonardo | Tristano | ASD Scuola di A.L. Catania |
Ostacoli | Andrea | Ippolito | SiracusAtletica |
Ostacoli | Salvatore | Orofino | ASD Cus Palermo |
Lanci - ostacoli | Paolo | Castorina | ASD Freelance Atl. Zafferana |
Lanci | Aurelio | Agnello | ASD Milone |
Lanci | Stefano | Fontana | ASD Cus Palermo |
Lanci | Gabriele | Nania | ASD Atl. Villafranca |
Lanci | Bryan | Rinxhi | ASD Duilia Barcellona P.G. |
Salti | Flavio | Coletta | ASD Marathon Athletic Avola |
Salti | Michele | Porsenna | ASD No al Doping Ragusa |
Salti | Francesco | Schembari | ASD No al Doping Ragusa |
Salti | Paolo | Schembari | ASD No al Doping Ragusa |
Salti | Riccardo | Zingales | ASD Cus Palermo |
Prove Multiple | Hamza | Mirat | ASD Atletica Siracusa |
Marcia | Lorenzo | Poma | ASD Milone |
Marcia (Trofeo delle regioni) | Walter | Di Giorgio | ASD Running Modica |
Marcia (Trofeo delle regioni) | Tommaso | Rigano | Atletica Savoca SSD A RL |
Marcia (Trofeo delle regioni) | Gabriele | Aiello | ASD Monti Rossi Nicolosi |
Marcia (Trofeo delle regioni) | Ettore | Corsaro | ASD Milone |
Lettera convocazione